1.Tổng quan về thực vật
Họ Valerianaceae có tổng cộng 3 chi và 9 loài.
| genus_GIBF | species_GIBF | Count | |
|---|---|---|---|
| Row2 | Valeriana | Valeriana capensis, Valeriana celtica, Valeriana fauriei, Valeriana jatamansi, Valeriana officinalis, Valeriana phu, Valeriana tuberosa | 7 |
| Row0 | Nardostachys | Nardostachys jatamansi | 1 |
| Row1 | Patrinia | Patrinia villosa | 1 |
Phân bố họ trên thế giới: India, Nepal, China, Bhutan, United States of America, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Pakistan, Chinese Taipei, Japan, Korea, Republic of, Belgium, nan, Malawi, Tanzania, United Republic of, Lesotho, Zambia, Mozambique, unknown or invalid, South Africa, Malaysia, Kenya, Eswatini, Zimbabwe, France, Switzerland, Austria, Italy, Russian Federation, Myanmar, Norway, Viet Nam, Germany, Poland, Sweden, Czechia, Netherlands, Hungary, Spain, Portugal, Türkiye, Georgia, Morocco, Greece, Armenia, Algeria, Croatia, Kazakhstan, Ukraine
2. Tổng quan về thành phần hóa học
Từ họ Valerianaceae có tổng cộng 3 chi và 9 loài.đã phân lập và xác định được 786 hoạt chất từ một số nhóm chính Statistic_Group_Compound. Phân tích sâu hơn về thành phần hóa học giữa các nhóm chúng tôi đề xuất hai hướng tiếp cận sau.
2.1 Hợp chất tìm thấy nhiều nhất trong họ Valerianaceae
Sau khi tải dữ liệu từ Lotus, các hợp chất sẽ được thống kê lại xem đâu là hoạt chất có tần số xuất hiện trong các loài nhiều nhất.2.2 Tìm kiếm sự tương đồng
Thuật toán FMCS (Find Maximum Common Substructure) là một phương pháp được sử dụng để tìm ra cấu trúc chung nhiều nhất (MCS) trong một tập hợp các cấu trúc hóa học. Các bước của thuật toán gồm:
- Chọn một cấu trúc hóa học là cấu trúc để tạo truy vấn, còn các cấu trúc khác là mục tiêu.
- Chia nhỏ cấu trúc để tạo truy vấn thành cấu trúc nhỏ hơn dạng chuỗi SMARTS.
- Kiểm tra chuỗi SMARTS trong các cấu trúc mục tiêu.
- Tìm kiếm chuỗi SMARTS xuất hiện nhiều nhất.
Để biết thêm chi tiết các bạn có thể xem tại TeachOpenCADD
pip install rdkit
def find_core_smiles(smiles_list):
mols = [Chem.MolFromSmiles(smiles) for smiles in smiles_list]
mcs = rdFMCS.FindMCS(mols)
core_smiles = Chem.MolToSmiles(Chem.MolFromSmarts(mcs.smartsString))
return core_smiles3. Tổng quan dược dân tộc học
Họ Valerianaceae đã được một số công động tại các quốc gia như China, Elsewhere, India, Turkey, Lesotho, South Africa, Austria, Switzerland, Japan, Japan, Dutch, French, Iran, Nepal, Sanscrit, Europe, Germany, ain, USSR, Arab* sử dụng trên lâm sàng bao gồm cả chữa bệnh cũng như cảnh báo về độc tính thuốc tống hơi, thuốc lợi tiểu, mỹ phẩm, thuốc giải độc, thuốc xông khói, đổ mồ hôi, thuốc bổ, lo lắng, thuốc an thần, thuốc giảm đau, thôi miên, thuốc tẩy giun, ma túy. Bảng tổng kết chi tiết được trình bày ở dưới đây.
Các loài sử dụng phổ biến đề điều trị bệnh bao gồm Valeriana jatamansi (6 chứng và bệnh), Valeriana officinalis (5 chứng và bệnh), Nardostachys jatamansi (3 chứng và bệnh), Valeriana capensis (2 chứng và bệnh), Valeriana celtica (2 chứng và bệnh).
Tiếp cận dựa trên chứng và bệnh để điều trị cho thấy các bệnh phổ biến mà các loài cho họ Valerianaceae có thể điều trị là lo lắng (4 loài), thuốc an thần (4 loài), thuốc tống hơi (3 loài), thôi miên (2 loài), mỹ phẩm (1 loài).
| genus_GIBF | Country- Species - Disease | |
|---|---|---|
| Row0 | Nardostachys | China - (Nardostachys jatamansi - thuốc tống hơi), Elsewhere - (Nardostachys jatamansi - thuốc lợi tiểu), India - (Nardostachys jatamansi - mỹ phẩm), Turkey - (Nardostachys jatamansi - thuốc tống hơi) |
| Row1 | Patrinia | China - (Patrinia villosa - thuốc giải độc) |
| Row2 | Valeriana | Lesotho - (Valeriana capensis - thuốc xông khói), South Africa - (Valeriana capensis - đổ mồ hôi), Austria - (Valeriana celtica - thuốc bổ), Switzerland - (Valeriana celtica - lo lắng), Japan - (Valeriana fauriei - thuốc an thần), Japan* - (Valeriana fauriei - thuốc an thần), Dutch - (Valeriana jatamansi - lo lắng), Elsewhere - (Valeriana jatamansi - thuốc giảm đau), French - (Valeriana jatamansi - thuốc an thần), India - (Valeriana jatamansi - thuốc tống hơi), Iran - (Valeriana jatamansi - thôi miên), Nepal - (Valeriana jatamansi - thuốc an thần), Sanscrit - (Valeriana jatamansi - thuốc tẩy giun), China - (Valeriana officinalis - thuốc tống hơi), Elsewhere - (Valeriana officinalis - ma túy), Europe - (Valeriana officinalis - lo lắng), Germany - (Valeriana officinalis - thuốc an thần), Turkey - (Valeriana officinalis - thuốc an thần), ain - (Valeriana officinalis - thôi miên), USSR - (Valeriana phu - lo lắng), Arab - (Valeriana tuberosa - thuốc an thần) |
Chi tiết một số loài
| Title | Subtitle | Description | |
|---|---|---|---|
|
Dipsacus fullonum | Loài Dipsacus fullonum (Họ Caprifoliaceae) | Loài Dipsacus fullonum thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như France, Germany, Netherlands, Hungary, Spain, Poland, Australia, Uruguay, Russian Federation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Argentina, Ukraine, United States of America, Moldova, Republic of, Italy, Canada, New Zealand, Denmark, Austria, Luxembourg. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘elsewhere: có mùi hôi, thuốc lợi tiểu’, ‘ain: có mùi hôi’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 4 hoạt chất thuộc về 1 nhóm gồm prenol lipids. |
|
Knautia arvensis | Loài Knautia arvensis (Họ Caprifoliaceae) | Loài Knautia arvensis thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như Germany, France, Switzerland, Czechia, Netherlands, Hungary, Spain, Poland, Sweden, Russian Federation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ukraine, Croatia, Italy, Slovenia, Lithuania, Greece, Denmark, Austria, Belgium. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘turkey: chất khử trùng, chất làm se, thuốc long đờm, thuốc nhuận tràng, dễ bị tổn thương’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 1 hoạt chất thuộc về 1 nhóm gồm prenol lipids. |
|
Lonicera japonica | Loài Lonicera japonica (Họ Caprifoliaceae) | Loài Lonicera japonica thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như nan, Netherlands, Belgium, Niue, Portugal, New Zealand, Spain, Argentina, Chinese Taipei, Italy, South Africa, Brazil, Hungary, Réunion, United States of America, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Australia. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘china: thuốc giải độc, diệt khuẩn, chất làm lạnh, dạ dày, chất làm se’, ‘elsewhere: diệt khuẩn, thuốc lợi tiểu, thuốc lợi tiểu, thuốc giải độc, thuốc diệt nấm’, ‘japan: thuốc lợi tiểu, thuốc hạ sốt, dạ dày’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 213 hoạt chất thuộc về 22 nhóm gồm ?, , benzene and substituted derivatives, carboxylic acids and derivatives, cinnamic acids and derivatives, diazines, fatty acyls, flavonoids, flavonolignans, indoles and derivatives, isoquinolines and derivatives, macrolides and analogues, organooxygen compounds, phenols, prenol lipids, saccharolipids, saturated hydrocarbons, sphingolipids, steroids and steroid derivatives, tannins, tetrahydrofurans, unsaturated hydrocarbons. |
|
Lonicera periclymenum | Loài Lonicera periclymenum (Họ Caprifoliaceae) | Loài Lonicera periclymenum thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như Netherlands, Denmark, Belgium, France, Germany, Spain, Ireland, New Zealand, Luxembourg, Norway, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Switzerland, Sweden. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘elsewhere: thuốc lợi tiểu, có mùi hôi’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 19 hoạt chất thuộc về 2 nhóm gồm organooxygen compounds, prenol lipids. |
|
Nardostachys jatamansi | Loài Nardostachys jatamansi (Họ Caprifoliaceae) | Loài Nardostachys jatamansi thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như India, Nepal, China, Bhutan, United States of America, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Pakistan. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘china: thuốc tống hơi, chất khử mùi, nước hoa, chất kích thích, dạ dày, thuốc an thần’, ‘elsewhere: thuốc lợi tiểu, emmenagogue, chất kích thích, dạ dày, thuốc nhuận tràng’, ‘india: mỹ phẩm, thuốc an thần, thuốc bổ, nước hoa’, ‘turkey: thuốc tống hơi, chất khử mùi, emmenagogue, lo lắng, nước hoa, thuốc bổ, thuốc an thần’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 141 hoạt chất thuộc về 15 nhóm gồm ?, benzene and substituted derivatives, benzopyrans, carboxylic acids and derivatives, cinnamic acids and derivatives, coumarins and derivatives, fatty acyls, flavonoids, furanoid lignans, naphthalenes, organooxygen compounds, phenols, polycyclic hydrocarbons, prenol lipids, steroids and steroid derivatives. |
|
|
Patrinia villosa | Loài Patrinia villosa (Họ Caprifoliaceae) | Loài Patrinia villosa thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như United States of America, Chinese Taipei, China, Japan, Korea, Republic of, Belgium. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘china: thuốc giải độc’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 9 hoạt chất thuộc về 5 nhóm gồm fatty acyls, indoles and derivatives, isoflavonoids, linear 1,3-diarylpropanoids, prenol lipids. |
|
Symphoricarpos albus | Loài Symphoricarpos albus (Họ Caprifoliaceae) | Loài Symphoricarpos albus thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như Germany, United States of America, Spain, Switzerland, Russian Federation, Sweden, Lithuania, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Czechia, Netherlands, Denmark, Hungary, Austria, Ireland, Belgium. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘canada(salish): thuốc nhỏ mắt, gây nôn, thuốc thanh lọc’, ‘us(flathead): thuốc nhỏ mắt’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 37 hoạt chất thuộc về 5 nhóm gồm ?, benzophenanthridine alkaloids, flavonoids, prenol lipids, steroids and steroid derivatives. |
|
|
Valeriana capensis | Loài Valeriana capensis (Họ Caprifoliaceae) | Loài Valeriana capensis thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như nan, Malawi, Tanzania, United Republic of, Lesotho, Zambia, Mozambique, unknown or invalid, South Africa, Malaysia, Kenya, Eswatini, Zimbabwe. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘lesotho: thuốc xông khói’, ‘south africa: đổ mồ hôi, thuốc tẩy giun’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 6 hoạt chất thuộc về 1 nhóm gồm prenol lipids. |
|
Valeriana celtica | Loài Valeriana celtica (Họ Caprifoliaceae) | Loài Valeriana celtica thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như France, Switzerland, Austria, Italy. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘austria: thuốc bổ’, ‘switzerland: lo lắng’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 6 hoạt chất thuộc về 4 nhóm gồm fatty acyls, organooxygen compounds, prenol lipids, unsaturated hydrocarbons. |
|
Valeriana fauriei | Loài Valeriana fauriei (Họ Caprifoliaceae) | Loài Valeriana fauriei thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như Chinese Taipei, Russian Federation, Japan, Korea, Republic of. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘japan: thuốc an thần’, ’japan*: thuốc an thần’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 64 hoạt chất thuộc về 6 nhóm gồm ?, carboxylic acids and derivatives, fatty acyls, organooxygen compounds, oxepanes, prenol lipids. |
|
|
Valeriana jatamansi | Loài Valeriana jatamansi (Họ Caprifoliaceae) | Loài Valeriana jatamansi thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như Myanmar, nan, United States of America, China, Pakistan, unknown or invalid, Norway, India, Bhutan, Nepal, Viet Nam. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘dutch: lo lắng’, ‘elsewhere: thuốc giảm đau, thuốc bổ, kháng sinh, thuốc an thần, chất kích thích’, ‘french: thuốc an thần’, ‘india: thuốc tống hơi, chất kích thích, có mùi hôi’, ‘iran: thôi miên’, ‘nepal: thuốc an thần’, ‘sanscrit: thuốc tẩy giun’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 188 hoạt chất thuộc về 12 nhóm gồm ?, carboxylic acids and derivatives, cinnamic acids and derivatives, coumarins and derivatives, fatty acyls, flavonoids, naphthalenes, organooxygen compounds, oxepanes, prenol lipids, steroids and steroid derivatives, unsaturated hydrocarbons. |
|
Valeriana officinalis | Loài Valeriana officinalis (Họ Caprifoliaceae) | Loài Valeriana officinalis thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như France, Germany, Poland, Russian Federation, Sweden, Italy, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Czechia, Netherlands, Hungary, Austria, Belgium. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘china: thuốc tống hơi, thuốc an thần’, ‘elsewhere: ma túy, thuốc an thần, chất kích thích, thuốc bổ, diệt khuẩn, thuốc tống hơi’, ‘europe: lo lắng, nước hoa, dạ dày’, ‘germany: thuốc an thần’, ‘turkey: thuốc an thần, có mùi hôi, thuốc tẩy giun, thôi miên, lo lắng, chất kích thích’, ‘ain: thôi miên’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 367 hoạt chất thuộc về 24 nhóm gồm ?, benzene and substituted derivatives, carboxylic acids and derivatives, cinnamic acids and derivatives, diazanaphthalenes, dioxepanes, epoxides, fatty acyls, flavonoids, furanoid lignans, lactones, naphthalenes, organonitrogen compounds, organooxygen compounds, oxanes, oxepanes, phenol esters, phenols, prenol lipids, pyridines and derivatives, saturated hydrocarbons, steroids and steroid derivatives, tropane alkaloids, unsaturated hydrocarbons. |
|
Valeriana phu | Loài Valeriana phu (Họ Caprifoliaceae) | Loài Valeriana phu thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như France, Germany, nan, Switzerland, Netherlands, Spain, Sweden, unknown or invalid, Portugal, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Türkiye, Georgia, United States of America, Italy, Norway, Morocco, Greece, Armenia, Belgium. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘ussr: lo lắng, dạ dày, nước hoa’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 4 hoạt chất thuộc về 2 nhóm gồm organooxygen compounds, prenol lipids. |
|
Valeriana tuberosa | Loài Valeriana tuberosa (Họ Caprifoliaceae) | Loài Valeriana tuberosa thuộc họ Caprifoliaceae phân bố tại một số vùng trên thế giới như France, Spain, Russian Federation, Portugal, Algeria, Croatia, Kazakhstan, Italy, Ukraine. Dược liệu đã được sử dụng ở một số vùng lãnh thổ để điều trị một số chứng và bệnh tại như ‘arab: thuốc an thần’.Từ loài này đã phân lập và xác định được 1 hoạt chất thuộc về 1 nhóm gồm prenol lipids. |










