Cơ sở dữ liệu Dược dân tộc học
Dược dân tộc học (Ethnopharmacology) là thuật ngữ xuất hiện năm 1967 được hiểu là môn khoa học nghiên cứu về các nguyên liệu một nhóm dân tộc sử dụng như thuốc. Nghiên cứu thuốc cổ truyền, kinh nghiệm dân gian có thể hiểu là một phần dược dân tộc nhưng nếu đặt trong ví dụ về qua trình kinh nghiệm sử dụng một loài dược liệu xuất hiện và truyền miệng trong cộng đồng dù trước đó chưa được biết tới do giao thương văn hóa làm nổi bật sự khác biệt của dược dân tộc học. Dược dân tộc học thường đề cập tới thực vật bậc cao do đó đây là nhánh của thực vật dân tộc học - chuyên nghiên cứu về ứng dụng của một loài thực vật trong đời sống hàng ngày của cộng đồng đơn giản như cỏ tranh được sử dụng để lợp mái nhà, hoặc cây sơn để làm sơn mài. Một nghiên cứu dược dân tộc học yêu cầu tập hợp kiến thức các chuyên ngành khác nhau thường bắt đầu từ điều tra kinh nghiệm sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong không gian cộng đồng và kết thúc là nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học trong phòng thí nghiệm. Dược dân tộc học đóng vai trò quan trọng chỉ dẫn đối tượng nghiên cứu trong phát triển thuốc từ thảo mộc.
| Title | Subtitle | Description | |
|---|---|---|---|
|
Danh sách các họ có chữ cái từ U–Z | Tổng cộng 14 họ được liệt kê trong phần này. | Tổng cộng 14 họ được liệt kê trong phần này. Danh sách các họ thực vật trong phần này gồm Urticaceae, Vitaceae, Zygophyllaceae, Leeaceae, Ulmaceae, Balanitaceae, Caprifoliaceae, Zamiaceae, Zingiberaceae, Verbenaceae, Olacaceae, Winteraceae, Violaceae, Viscaceae. |
|
Danh sách các họ có chữ cái từ F–J | Tổng cộng 22 họ được liệt kê trong phần này. | Tổng cộng 22 họ được liệt kê trong phần này. Danh sách các họ thực vật trong phần này gồm Hernandiaceae, Juncaceae, Fagaceae, Gesneriaceae, Hydrocharitaceae, Geraniaceae, Liliaceae, Juglandaceae, Hydrangeaceae, Phytolaccaceae, Frankeniaceae, Gleicheniaceae, Grossulariaceae, Iridaceae, Flacourtiaceae, Loganiaceae, Fabaceae, Clusiaceae, Boraginaceae, Gentianaceae, Ginkgoaceae, Hamamelidaceae. |
|
Danh sách các họ có chữ cái từ K–O | Tổng cộng 49 họ được liệt kê trong phần này. | Tổng cộng 49 họ được liệt kê trong phần này. Danh sách các họ thực vật trong phần này gồm Lecythidaceae, Nymphaeaceae, Liliaceae, Krameriaceae, Loganiaceae, Lycopodiaceae, Schizaeaceae, Osmundaceae, Melastomataceae, Sterculiaceae, Bombacaceae, Meniermaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Trapaceae, Lauraceae, Orchidaceae, Hydrophyllaceae, Magnoliaceae, Moringaceae, Molluginaceae, Monimiaceae, Lentibulariaceae, Ophioglossaceae, Menyanthaceae, Rubiaceae, Lamiaceae, Nyctaginaceae, Musaceae, Sonneratiaceae, Scrophulariaceae, Sargentodoxaceae, Myristicaceae, Phytolaccaceae, Onagraceae, Oleaceae, Oxalidaceae, Linaceae, Dryopteridaceae, Tiliaceae, Olacaceae, Punicaceae, Myricaceae, Melianthaceae, Lardizabalaceae, Moraceae, Lythraceae, Meliaceae, Malpighiaceae. |
|
Danh sách các họ có chữ cái từ P–T | Tổng cộng 71 họ được liệt kê trong phần này. | Tổng cộng 71 họ được liệt kê trong phần này. Danh sách các họ thực vật trong phần này gồm Papaveraceae, Loganiaceae, Solanaceae, Paeoniaceae, Salvadoraceae, Ranunculaceae, Simmondsiaceae, Psilotaceae, Symplocaceae, Myoporaceae, Myricaceae, Posidoniaceae, Styracaceae, Zygophyllaceae, Typhaceae, Monimiaceae, Globulariaceae, Polypodiaceae, Saururaceae, Plantaginaceae, Portulacaceae, Rubiaceae, Simaroubaceae, Pandanaceae, Pinaceae, Polygalaceae, Plumbaginaceae, Santalaceae, Stemonaceae, Myrsinaceae, Sapotaceae, Tamaricaceae, Selaginellaceae, Smilacaceae, Potamogetonaceae, Platanaceae, Surianaceae, Turneraceae, Sarraceniaceae, Piperaceae, Araceae, Scrophulariaceae, Resedaceae, Picramniaceae, Thymelaeaceae, Tropaeolaceae, Saxifragaceae, Rhizophoraceae, Rhamnaceae, Poaceae, Polygonaceae, Salicaceae, Passifloraceae, Illiciaceae, Verbenaceae, Ptaeroxylaceae, Theaceae, Schisandraceae, Pontederiaceae, Euphorbiaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Pteridaceae, Rosaceae, Phytolaccaceae, Taxaceae, Primulaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Pedaliaceae, Flacourtiaceae. |
|
|
Danh sách các họ có chữ cái từ A–E | Tổng cộng 90 họ được liệt kê trong phần này. | Tổng cộng 90 họ được liệt kê trong phần này. Danh sách các họ thực vật trong phần này gồm Dryopteridaceae, Hamamelidaceae, Coriariaceae, Berberidaceae, Crassulaceae, Rafflesiaceae, Bixaceae, Dicksoniaceae, Balsaminaceae, Arecaceae, Cannaceae, Betulaceae, Lemnaceae, Equisetaceae, Balanophoraceae, Brassicaceae, Verbenaceae, Caryophyllaceae, Blechnaceae, Taccaceae, Taxodiaceae, Dipsacaceae, Cannabaceae, Cucurbitaceae, Elaeagnaceae, Valerianaceae, Buxaceae, Burseraceae, Caricaceae, Caryocaraceae, Euphorbiaceae, Chrysobalanaceae, Araliaceae, Dichapetalaceae, Combretaceae, Erythroxylaceae, Boraginaceae, Chenopodiaceae, Canellaceae, Acoraceae, Aizoaceae, Cactaceae, Chloranthaceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, Anacardiaceae, Casuarinaceae, Apiaceae, Cuscutaceae, Dennstaedtiaceae, Basellaceae, Campanulaceae, Ulmaceae, Eucommiaceae, Droseraceae, Cornaceae, Cycadaceae, Amaranthaceae, Ericaceae, Alangiaceae, Flacourtiaceae, Caprifoliaceae, Acanthaceae, Cupressaceae, Clusiaceae, Datiscaceae, Bignoniaceae, Dilleniaceae, Annonaceae, Celastraceae, Liliaceae, Aquifoliaceae, Dipterocarpaceae, Agavaceae, Cyperaceae, Asteraceae, Actinidiaceae, Dioscoreaceae, Aristolochiaceae, Connaraceae, Aloaceae, Daphniphyllaceae, Cistaceae, Capparaceae, Alismataceae, Araceae, Bromeliaceae, Commelinaceae, Ephedraceae, Asclepiadaceae. |



